2025.04.02 (수요일)
속보 종합 성형 치과 다이어트 한방 관련기기 국내동향 해외동향 인물 매거진  
전체보기
일반
기획
 
 
뉴스 홈 치과  기사목록
 
신의 직장엔 '신의 아들'들이 가득
공정위 18% 가장 높아, 대검·국회도 14%나 돼
기사입력 2011-03-08 오후 5:56:00 | 최종수정 2011-03-08 오후 5:56:42
'공직자 등의 병역사항신고 및 공개에 관한 법률'에 따르면, 대통령, 국무총리를 비롯해 국무위원, 국회의원, 국가정보원의 원장·차장 등 국가의 정무직 공무원 및 자치단체의 장과 지방의회의원, 4급이상의 일반직 국가공무원(고위공무원단에 속하는 일반직 공무원을 포함한다) 및 지방공무원과 이에 상당하는 보수를 받는 별정직 공무원(고위공무원단에 속하는 별정직 공무원을 포함한다)은 병역이행 여부를 등록하고 공개하도록 되어 있다.

투명사회를 위한 정보공개센터는 지난달 24일, 병무청에 중앙행정기관 및 헌법기관 등 정부 56개 부처의 공직자들에 대한 병역의무 이행 여부를 공개했다. 정보공개센터는 "병역 사항 신고 및 공개 대상 14,050명 중 1,724명인 10.9%가 면제를 받은 것으로 드러났다"며 "이 가운데 병역 면제율이 가장 높은 곳은 공정거래위원회였다"고 설명했다. 이는 유의미한 통계가 가능한 신고대상 100명 이상인 기관들 중 면제율이 가장 높은 것으로 공정위 소속 대상자 130명 가운데 22명(18%)이 면제를 받은 것이다.

그 다음으로는 국회가 1,272명 중 163명(14.4%)이 면제를 받았고, 1,889명 가운데 219명(14.3%)이 면제를 받은 대검찰청이 그 뒤를 이었다. 정보공개센터의 한 관계자는 "공개된 정보 가운데 재밌는 것은 이 통계의 주무기관인 병무청은 66명 중 10명이 면제 받아 15.9% 라는 높은 면제율을 기록했다"면서 "공직자 직계비속 현황도 정보공개를 청구했는데, 전체 대상자 7,719명 중 363명이 면제받아 5.1% 면제률을 기록했다"고 덧붙였다.


기관명 합계   복무필
(복무중포함)
면제 면제율   여성
합계 17,648   14,050 1,724 10.9%         1,874
국가정보원 5                   3              2 40.0%                -
감사원 277                246            23 8.6%                8
국가인권위원회 35                 28              3 9.7%                4
국무총리실 203                167            23 12.1%              13
법제처 80                 63              6 8.7%              11
국가보훈처 106                 96              9 8.6%                1
공정거래위원회 130                100            22 18.0%                8
통일부 106                 89              8 8.2%                9
외교통상부 1,023                835           122 12.7%              66
법무부 475                400            57 12.5%              18
국방부 346                332              6 1.8%                8
소방방재청 91                 89              2 2.2%                -
환경부 218                188            17 8.3%              13
고용노동부 295                233            35 13.1%              27
국세청 360                316            32 9.2%              12
관세청 113                101            11 9.8%                1
조달청 94                 81              8 9.0%                5
통계청 89                 69              8 10.4%              12
대검찰청 1,889              1,308           219 14.3%            362
병무청 66                 53            10 15.9%                3
경찰청 631                590            10 1.7%              31
기상청 105                 82            10 10.9%              13
농촌진흥청 116                 99            11 10.0%                6
산림청 98                 90              7 7.2%                1
중소기업청 116                104            11 9.6%                1
특허청 393                329            43 11.6%              21
식품의약품안전청 132                 88            14 13.7%              30
민주평화통일자문회의 17                 15              1 6.3%                1
해양경찰청 61                 59              2 3.3%                -
문화재청 71                 54            12 18.2%                5
국회 1,272                967           163 14.4%            142
법원 3,048              2,111           255 10.8%            682
헌법재판소 88                 58              5 7.9%              25
한국은행 12                 11              1 8.3%                -
중앙선거관리위원회 338                311            26 7.7%                1
진실화해를위한과거사정리위원회 11                   8              3 27.3%                -
방위사업청 129                121              7 5.5%                1
행정중심복합도시건설청 33                 29              3 9.4%                1
대통령실 221                176            24 12.0%              21
대통령실경호처 1                   1              - 0.0%                -
여성가족부 56                 26              6 18.8%              24
특임장관실 11                 11              - 0.0%                -
금융위원회 169                146            23 13.6%                -
기획재정부 387                331            51 13.4%                5
행정안전부 485                412            44 9.6%              29
교육과학기술부 1,035                836           119 12.5%              80
방송통신위원회 168                144            11 7.1%              13
방송통신심의위원회 3                   2              1 33.3%                -
국민권익위원회 102                 92              5 5.2%                5
문화체육관광부 326                258            37 12.5%              31
농림수산식품부 349                311            29 8.5%                9
지식경제부 699                624            63 9.2%              12
보건복지부 355                229            33 12.6%              93
국토해양부 595                516            70 11.9%                9
한국방송공사 14                 12              1 7.7%                1


뉴스제보 작성기사 더보기
 
 
 

스폰서 링크

 
특허받은 봉선화 소금  http://소금.kr
올 설날에는 소금을 선물하세요~
 
 
네티즌 의견
전체 0   아이디 작성일
 
의견쓰기
 
보건소 시스템마비로 환자들만 속타
경제능력 없으면 국제결혼 "안돼!"
 기사목록 보기
 
  치과 주요기사
지난해 서울시 방송지원비 6억, ..
군인 1인당 1년에 휴지 26개 보..
서울시 무상급식반대 신문광고비..
보건소 시스템마비로 환자들만 ..
서울시, 광고비내역 정보공개
공공기관 외부특강, 4대강·녹..
"군인 여러분, 사랑합니다."
구제역 살처분, 무엇이 문제인가..
 
 
인기뉴스
"전기차 보조금 최대 900만원!"
"전기차 보조금 최대 900만원!"
건강, 안전, 고립, 주거, "안심..
"'사적모임 4인→6인' 거리두기"
"주유소에서 전기차 충전하세요"
"설명절, 이것만은 꼭 지켜주세..
많이 본 포토뉴스
"정상의 탑을 쌓아 올렸다."
"을미년 새해 복 많이 받으세..
실종자 모두의 무사귀환을 간..
"굿바이 마디바(Madiba)"
많이 본 기사
남양 불가리스에서 벌레 나와
남양 불가리스에서 벌레 나와
해질녘 갈대
바닐라루시, 기부보험 자발적 가..
공인중개사협회, 새벽 난투극 벌..
세계 최고 사진의 만남 '델피르..
회사소개 광고안내 이용약관 개인보호취급방침 이메일수집거부 채용정보 협력업체 기사제보 독자투고
 
제호 : 메디투어 / 등록번호 : 서울아 01470 / 등록일자 : 2011년1월6일 / 발행인 : 신동헌 / 편집인 : 신동헌 / 발행소(주소) : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 33, 1407동 1107호 / 전화번호 : 02-6339-5738 / 청소년보호책임자 : 신동헌
Copyright(c)2025 메디투어 Corporation, All rights reserved.